期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3340294 | 单 | |||
3340293 | 10:46 | 9+8+1=18 | 单 | 错 |
3340292 | 10:43 | 9+0+0=09 | 双 | 错 |
3340291 | 10:39 | 9+6+2=17 | 单 | 对 |
3340290 | 10:36 | 0+0+8=08 | 双 | 对 |
3340289 | 10:32 | 7+3+1=11 | 单 | 对 |
3340288 | 10:29 | 7+3+2=12 | 单 | 错 |
3340287 | 10:25 | 6+2+8=16 | 单 | 错 |
3340286 | 10:22 | 0+0+2=02 | 单 | 错 |
3340285 | 10:18 | 9+2+4=15 | 单 | 对 |
3340284 | 10:15 | 6+7+0=13 | 双 | 错 |
3340283 | 10:11 | 9+8+5=22 | 双 | 对 |
3340282 | 10:08 | 0+5+4=09 | 双 | 错 |
3340281 | 10:04 | 5+3+5=13 | 双 | 错 |
3340280 | 10:01 | 3+8+9=20 | 双 | 对 |
3340279 | 09:57 | 6+3+3=12 | 单 | 错 |
3340278 | 09:54 | 4+5+4=13 | 单 | 对 |
3340277 | 09:50 | 0+6+5=11 | 单 | 对 |
3340276 | 09:47 | 7+0+7=14 | 双 | 对 |
3340275 | 09:43 | 5+4+5=14 | 双 | 对 |
3340274 | 09:40 | 3+4+8=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340293 | 18 | 大 | 双 | ||
3340292 | 09 | 小 | 单 | ||
3340291 | 17 | 大 | 单 | ||
3340290 | 08 | 小 | 双 | ||
3340289 | 11 | 小 | 单 | ||
3340288 | 12 | 小 | 双 | ||
3340287 | 16 | 大 | 双 | ||
3340286 | 02 | 小 | 双 | ||
3340285 | 15 | 大 | 单 | ||
3340284 | 13 | 小 | 单 | ||
3340283 | 22 | 大 | 双 | ||
3340282 | 09 | 小 | 单 | ||
3340281 | 13 | 小 | 单 | ||
3340280 | 20 | 大 | 双 | ||
3340279 | 12 | 小 | 双 | ||
3340278 | 13 | 小 | 单 | ||
3340277 | 11 | 小 | 单 | ||
3340276 | 14 | 大 | 双 | ||
3340275 | 14 | 大 | 双 | ||
3340274 | 15 | 大 | 单 | ||
3340273 | 19 | 大 | 单 | ||
3340272 | 11 | 小 | 单 | ||
3340271 | 09 | 小 | 单 | ||
3340270 | 09 | 小 | 单 | ||
3340269 | 05 | 小 | 单 | ||
3340268 | 19 | 大 | 单 | ||
3340267 | 17 | 大 | 单 | ||
3340266 | 10 | 小 | 双 | ||
3340265 | 13 | 小 | 单 | ||
3340264 | 16 | 大 | 双 | ||
3340263 | 13 | 小 | 单 | ||
3340262 | 19 | 大 | 单 | ||
3340261 | 17 | 大 | 单 | ||
3340260 | 18 | 大 | 双 | ||
3340259 | 16 | 大 | 双 | ||
3340258 | 12 | 小 | 双 | ||
3340257 | 08 | 小 | 双 | ||
3340256 | 07 | 小 | 单 | ||
3340255 | 12 | 小 | 双 | ||
3340254 | 14 | 大 | 双 | ||
3340253 | 19 | 大 | 单 | ||
3340252 | 19 | 大 | 单 | ||
3340251 | 13 | 小 | 单 | ||
3340250 | 13 | 小 | 单 | ||
3340249 | 08 | 小 | 双 | ||
3340248 | 08 | 小 | 双 | ||
3340247 | 17 | 大 | 单 | ||
3340246 | 17 | 大 | 单 | ||
3340245 | 06 | 小 | 双 | ||
3340244 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出17 14 13 11 11 08 14 13 17 25 |