期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3340261 | 小 单 | |||
3340260 | 08:51 | 1+9+8=18 | 大 双 | 对 |
3340259 | 08:47 | 6+4+6=16 | 小 单 | 错 |
3340258 | 08:44 | 9+1+2=12 | 小 双 | 对 |
3340257 | 08:40 | 2+1+5=08 | 小 单 | 对 |
3340256 | 08:37 | 1+3+3=07 | 大 单 | 对 |
3340255 | 08:33 | 9+0+3=12 | 大 单 | 错 |
3340254 | 08:30 | 0+9+5=14 | 大 双 | 对 |
3340253 | 08:26 | 8+6+5=19 | 大 单 | 对 |
3340252 | 08:23 | 4+8+7=19 | 小 单 | 对 |
3340251 | 08:19 | 8+0+5=13 | 小 双 | 对 |
3340250 | 08:16 | 9+4+0=13 | 小 单 | 对 |
3340249 | 08:12 | 1+7+0=08 | 大 单 | 错 |
3340248 | 08:09 | 3+2+3=08 | 大 双 | 对 |
3340247 | 08:05 | 6+7+4=17 | 小 双 | 错 |
3340246 | 08:02 | 7+1+9=17 | 大 单 | 对 |
3340245 | 07:58 | 0+0+6=06 | 小 双 | 对 |
3340244 | 07:55 | 7+5+2=14 | 小 单 | 错 |
3340243 | 07:51 | 8+5+4=17 | 小 双 | 错 |
3340242 | 07:48 | 6+6+2=14 | 小 单 | 错 |
3340241 | 07:44 | 7+7+0=14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340260 | 18 | 大 | 双 | ||
3340259 | 16 | 大 | 双 | ||
3340258 | 12 | 小 | 双 | ||
3340257 | 08 | 小 | 双 | ||
3340256 | 07 | 小 | 单 | ||
3340255 | 12 | 小 | 双 | ||
3340254 | 14 | 大 | 双 | ||
3340253 | 19 | 大 | 单 | ||
3340252 | 19 | 大 | 单 | ||
3340251 | 13 | 小 | 单 | ||
3340250 | 13 | 小 | 单 | ||
3340249 | 08 | 小 | 双 | ||
3340248 | 08 | 小 | 双 | ||
3340247 | 17 | 大 | 单 | ||
3340246 | 17 | 大 | 单 | ||
3340245 | 06 | 小 | 双 | ||
3340244 | 14 | 大 | 双 | ||
3340243 | 17 | 大 | 单 | ||
3340242 | 14 | 大 | 双 | ||
3340241 | 14 | 大 | 双 | ||
3340240 | 18 | 大 | 双 | ||
3340239 | 14 | 大 | 双 | ||
3340238 | 09 | 小 | 单 | ||
3340237 | 16 | 大 | 双 | ||
3340236 | 10 | 小 | 双 | ||
3340235 | 11 | 小 | 单 | ||
3340234 | 13 | 小 | 单 | ||
3340233 | 18 | 大 | 双 | ||
3340232 | 19 | 大 | 单 | ||
3340231 | 06 | 小 | 双 | ||
3340230 | 13 | 小 | 单 | ||
3340229 | 13 | 小 | 单 | ||
3340228 | 13 | 小 | 单 | ||
3340227 | 19 | 大 | 单 | ||
3340226 | 12 | 小 | 双 | ||
3340225 | 11 | 小 | 单 | ||
3340224 | 05 | 小 | 单 | ||
3340223 | 07 | 小 | 单 | ||
3340222 | 11 | 小 | 单 | ||
3340221 | 18 | 大 | 双 | ||
3340220 | 10 | 小 | 双 | ||
3340219 | 07 | 小 | 单 | ||
3340218 | 17 | 大 | 单 | ||
3340217 | 15 | 大 | 单 | ||
3340216 | 13 | 小 | 单 | ||
3340215 | 11 | 小 | 单 | ||
3340214 | 12 | 小 | 双 | ||
3340213 | 08 | 小 | 双 | ||
3340212 | 16 | 大 | 双 | ||
3340211 | 19 | 大 | 单 |
400期内,18共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出14 13 11 11 08 14 13 17 25 13 |